服务项目
|
战略合作伙伴 |
钻级会员 |
白金会员 |
VIP会员 |
高级会员 |
标准会员 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000元/个/年 | 5000元/个/年 | 5000元/个/年 | 5000元/个/年 | 5000元/个/年 | 5000元/个/年 |
项目信息 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
业主委托项目 | √ | √ | √ | ||||
拟在建项目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
审批项目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
项目动态 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
境外项目 | √ | √ | √ | √ | |||
招标采购 | 招标公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中标公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招标预告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
变更公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推荐公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
其他公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
采购信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员专属 | 招标文件下载 | √ | √ | √ | √ | √ | |
项目跟踪记录 | √ | √ | √ | √ | |||
中标企业跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
列表导出 | excel | excel | excel | ||||
单条内容导出 | word | word | word | ||||
秘书服务 | 个性化项目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
邮件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信提醒 | √ | √ | √ | √ | |||
中招内参 | √ | √ | |||||
中招项目 | √ | √ | √ | √ | |||
推荐服务 | 在线报名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据库 | 招标类历史数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | √ | √ |
项目类历史数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | √ | ||
企业数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | |||
招标专业数据查询 | √ | √ | √ | √ | |||
移动服务 | 招标APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移动招标网 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信服务号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
服务热线:400-633-1888 信息发布:010-59367890
传真号码:010-59367999 广告投放:010-59367898