服务项目
|
战略合作伙伴
|
钻级会员
|
白金会员
|
VIP会员
|
高级会员
|
标准会员
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000元/个/年 | 1000元/个/年 | 1000元/个/年 | 1000元/个/年 | 1000元/个/年 | 1000元/个/年 |
项目信息
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
业主委托项目 | √ | √ | √ | ||||
拟在建项目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
审批项目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
项目跟踪记录 | √ | √ | √ | √ | |||
项目动态 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
境外项目 | √ | √ | √ | √ | |||
招标信息 | 招标公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中标公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招标预告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
变更公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推荐公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
其他公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
采购信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
标讯分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招标文件下载 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企业全景跟踪 | 活跃企业查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
企业通讯录 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商业矩阵洞察 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企业脉络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企业采购偏好 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企业活跃趋势 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
标讯企业跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据服务 | 招标类历史数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | √ | √ |
项目类历史数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | √ | ||
列表导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
单条内容导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
秘书服务 | 个性化项目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
邮件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信提醒 | √ | √ | √ | √ | |||
中招内参 | √ | √ | |||||
加密公告 | √ | √ | √ | √ | |||
一对一人工客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推荐服务 | 在线报名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
商务服务 | 五洲招标网 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移动服务 | 招标APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移动招标网 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信服务号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
中标汇服务号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
标书宝服务号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
服务热线:400-633-1888 信息发布:13030031390